كشفت تعاملات أعضاء مجلس الإدارة على أسهم شركاتهم المقيدة امس تنفيذ 11 عملية على أسهم 7 شركات 2 منهم شراء و9 بيع .
كان من أبرز البائعين قيام عمرو امين فؤاد الصواف عضو مجلس إدارة فى شركة "العربية لحليج الاقطان" ببيع 480 الف سهم ، كما باعت هالة عز الدين عبد العزيز صادق كمجموعات مرتبطة فى العبوات الدوائية" نحو 200 الف سهم .
فيما كان من أبرز المشتريين قيام وجدى قلته ميخائيل عضو مجلس إدارة فى شركة "مصر لصناعة الكيماويات" بشراء 44.806 الف سهم .
كان من أبرز البائعين قيام عمرو امين فؤاد الصواف عضو مجلس إدارة فى شركة "العربية لحليج الاقطان" ببيع 480 الف سهم ، كما باعت هالة عز الدين عبد العزيز صادق كمجموعات مرتبطة فى العبوات الدوائية" نحو 200 الف سهم .
فيما كان من أبرز المشتريين قيام وجدى قلته ميخائيل عضو مجلس إدارة فى شركة "مصر لصناعة الكيماويات" بشراء 44.806 الف سهم .
| اسم الشركة | اسم المسئول | الوظيفة | نوع العملية | الكمية |
| وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي | خليل خليل السيد عبده سعيد | رئيس قطاع | بيع | 414 |
| وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي | محمود ابراهيم سالم السيد | رئيس قطاع | بيع | 422 |
| وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي | طارق حسن شيمي اسماعيل | مدير عام المالية | بيع | 359 |
| العربية لحليج الأقطان | عمرو امين فؤاد الصواف | عضو مجلس الإدارة | بيع | 480,000 |
| يونيفرسال | GULF Arab Overseas Ltd | عضو مجلس الإدارة | بيع | 8,000 |
| يونيفرسال | شركة الخليج للاستثمارات العربية | عضو مجلس الإدارة | بيع | 130,920 |
| مصر لصناعة الكيماويات | وجدي قلته ميخائيل قلته | عضو مجلس الإدارة | شراء | 44,806 |
| المالية والصناعية المصرية | الصندوق المصري العالمي للاستثمار | مجموعات مرتبطة | بيع | 11,730 |
| المالية والصناعية المصرية | صندوق مصر اسكندرية للاستثمارات الماليه | مجموعات مرتبطة | بيع | 12,000 |
| العبوات الدوائية المتطورة | هالة عز الدين عبد العزيز صادق | مجموعات مرتبطة | بيع | 200,000 |
| العربية للخزف - اراسمكو | سحر محمود مرسي الجوهري | مجموعات مرتبطة | شراء | 8,480 |
تعليقات
إرسال تعليق