كشفت تعاملات أعضاء مجلس الإدارة على أسهم شركاتهم المقيدة امس تنفيذ 7 عمليات على اسهم 5 شركات 5 منهم بيع و 2 فقط شراء .
كان من أبرز البائعين قيام ليلي جمعة سليمان جويلي كمجموعات مرتبطة فى شركة "الخدمات الملاحية والبترولية- ماريديف" ببيع 130 الف سهم .
كان من أبرز البائعين قيام ليلي جمعة سليمان جويلي كمجموعات مرتبطة فى شركة "الخدمات الملاحية والبترولية- ماريديف" ببيع 130 الف سهم .
فيما كان من أبرز المشتريين قيام على عوض على الصياد رئيس مجلس إدارة شركة المالية والصناعية المصرية بشراء 8.637 الف سهم .
| اسم الشركة | اسم المسئول | الوظيفة | نوع العملية | الكمية |
| وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي | محمد فايز ابراهيم محمود محمد منصور | رئيس قطاع | بيع | 552 |
| المالية والصناعية المصرية | علي عوض علي الصياد | رئيس مجلس ادارة | شراء | 8,637 |
| المالية والصناعية المصرية | الصندوق المصري العالمي للاستثمار | مجموعات مرتبطة | بيع | 30,444 |
| المالية والصناعية المصرية | صندوق مصر اسكندرية للاستثمارات الماليه | مجموعات مرتبطة | بيع | 40,386 |
| العربية للخزف - اراسمكو | سحر محمود مرسي الجوهري | مجموعات مرتبطة | شراء | 5,260 |
| اكرومصر للشدات والثقلات المعدنية | يوسف محمد فايز أحمد الشرفي | مجموعات مرتبطة | بيع | 4,500 |
| الخدمات الملاحية والبترولية ماريديف | ليلي جمعه سليمان جويلي | مجموعات مرتبطة | بيع | 130,000 |
تعليقات
إرسال تعليق